Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August 2023 NovaCup Division 5 | OneKeepNotKeep | Arthi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 3 | mindenhun | Evillordy |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | MindenHun | Evillordy |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 4 | MindenHUN | Evillordy / Evillordy |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January 2024 NovaCup Division 3 | greed and feed | warnessa2007 |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
July 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 3 | dumb and dumber | warnessa2007 |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 4 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2024 NovaCup Division 3 | Pyro | Shiyuna |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 3 | Pyroblem | Thaeltras |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | pyroblem | Thaeltras |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 2 | zeus | Thaeltras |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | Vitamin_Marvjn | Marvjn |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | DevinsHusband_Vitamin | DevinsHusband |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | Sonista |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 2 | Wyld Stallyns | hermaphramatt |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2024 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | iTs |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2023 NovaCup Division 2 | Wyld Stallyns | alacrity |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August 2023 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | alacrity |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | wyld stallyns | Okakuni |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2024 NovaCup Division 4 | Rabid Squirrels | Majestic Cabbage |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2024 NovaCup Division 5 | Rabid Squirrels | Majestic Cabbage |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 5 | Rabid Squirrels | Crabbage |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2025 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 1 | Spontaneous Combustion | Ashton Butcher |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November 2023 NovaCup Division 1 | Indastream | Aatrocity |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 1 | #1 | Kingdanzz |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Finals | #1 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Group A | #1 | Kingdanzz |
1st Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Finals | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Group phase - Group C | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (6 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group A | NewComer | Just Peini |
6th Place (0 won - 3 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | Hydra Masters | Steeni |
13th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | Hydra Master | sT.Own3d |
38th Place (1 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Day 1 | When Bugs Fly | Flight_tv |
11th Place (1 won - 6 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Group A | boosted peewees | Brad |
4th Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | INCOME n chill | INCOME |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | controversial grarls | Tezro |
25th Place (2 won - 4 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Finals | Income n chill | Rave |
3rd Place (1 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Day 1 | Income n chill | Rave |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Finals | Solo bunk or feed | Sakuragi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Day 1 | Solo bunk or feed | Sakuragi |
4th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Finals | Men In Black | Ashton Butcher |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group B | Men In Black | Ashton Butcher |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2025 NovaCup Division 2 | Lwon_W1TCH0R | Lwon |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 2 | W1TCH0R_Scrubor | Scrubor |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | E1' |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | 1nc0.o |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | E1' |
2nd Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | 1m2o |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | W1TCH0R_Fenek | Fenek |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 2 | w1t | fine |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Div3Pls | GS17 |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 3 Grand Master - Finals | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group B | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Finals | 2 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 2 | 2 | Kingdanzz |
4th Place (0 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 2 | Buff Legions | Roshkatul |
10th Place (6 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2024 NovaCup Division 2 | Any Girls in Chat | Shea |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2024 NovaCup Division 2 | two idiots in one | HIUOEWFHG78tKGUZ |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 2 | Brotbrecherboy_Valas | Valas |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August 2023 NovaCup Division 2 | Any Girls in Chat | Shea |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | auto-snail | Kovas |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 3 | More Exciting | FlyingSquirrel |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 3 | unrivaled rivals | FlyingSquirrel |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | Unrivaled Rivals | FlyingSquirrel |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Guaranteed1st | Slashion |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | Slashion |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | Slashion |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 3 | More Exciting | Slashion |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 3 | unrivaled rivals | Slashion |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | Unrivaled Rivals | Slashion |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | team cono | SebAx |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 4 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 2 | vagclan | Lomanity |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | vag clan | Lomanity |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2023 NovaCup Division 4 | ScoobyDoBeVibin | Stranger Ways |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 2 | Shifting for Peewee | fine |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | French Connection | OwnZzU |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | French Connection | OwnZzU |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | French Connection | EyeSeeM |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | French Connection | EyeSeeM |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2023 NovaCup Division 3 | Pas dit bonjour | w1sp |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 2 | Pas dit bonjour | w1sp |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | Pas dit bonjour | w1sp |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2023 NovaCup Division 3 | Pas dit bonjour | Wrex |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 2 | Pas dit bonjour | Wrex |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | Pas dit bonjour | Wrex |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Oger Enjoyer | Honigbaum |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Oger Enjoyer | DryAydz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | IkeHS |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | IkeHS |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 NovaCup Division 4 | FIESTA | debaser |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 NovaCup Division 4 | FIESTA | 17253 |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August 2023 NovaCup Division 3 | Thor | Secretwindow |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July 2023 NovaCup Division 4 | THOR | Secretwindow |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August 2023 NovaCup Division 3 | Thor | Kaltvien |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July 2023 NovaCup Division 4 | THOR | Kaltvien |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | brute force | Ecaptor |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2024 NovaCup Division 4 | MaesDaFoca | Jp199 |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 4 | [MaesDaFoca] | Jp199 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 4 | RollingStones | Jp199 |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2024 NovaCup Division 4 | MaesDaFoca | ZeMariano |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 4 | [MaesDaFoca] | ZeMariano |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 4 | RollingStones | ZeMariano |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | brute force | Hinterwaeldler |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | calvasslayer | Nephyz |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 4 | calvasslayer | Nephyz |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | calvasslayer | LaMiiiicr |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 4 | calvasslayer | LaMiiiicr |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 4 | valorantisbetter | MidoraSolos |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 4 | valorantisbetter | MGM |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 4 | KubekXD_Waldgammler | Waldgammler |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2024 NovaCup Division 4 | Rabid Squirrels | Fargarble |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2024 NovaCup Division 5 | Rabid Squirrels | Fargarble |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 3 | bärserker | Guenni99 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 3 | bärserker | Henzer |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | de Grotz | Warchampien |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | de Grotz | xemnas |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | pokie boiz | Skadutch |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | pokie boiz | Skadutch |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | pokie boiz | Drazz |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | pokie boiz | Drazz |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | H1T | Chief Riley |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 5 | H1T | Chief Riley |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 4 | h1t | Chief Riley |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | H1T | Phurinox |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 5 | H1T | Phurinox |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 4 | h1t | Phurinox |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July NovaCup Division 4 | team two | Erem |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | DustOff MIA | DustOff |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | DustOff MIA | DustOff |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 Nekomata Cup Division 3 | odegaard fans | MoJoeJoeJoe |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | Wingz/ReaperExile | ReaperExile |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | teamtwo | Thereckoning |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 4 | team two | Jael |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | roshi | WildTurtle |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | roshi | MasterRoachie |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 2 | thelegionofphilosophers | Yldren |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | Yldren |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | Yldren |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 2 | vagclan | DustOff |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | vag clan | DustOff |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | Sweet Meats | SweetMeat69 / SweetMeat69 |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 Nekomata Cup Division 3 | odegaard fans | Wingz |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 4 | 2 monkeys 1 banana | Dschuna |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 4 | 2 monkeys 1 banana | havok |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2023 NovaCup Division 4 | creepalicious-crusaders | Chanman |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 5 | Creepalicious-Crusaders | Chanman |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 4 | noodlers | Chanman |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2023 NovaCup Division 4 | creepalicious-crusaders | FlimsyHippo |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 5 | Creepalicious-Crusaders | FlimsyHippo |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 4 | noodlers | FlimsyHippo |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June NovaCup Division 3 | timba | Termico |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June NovaCup Division 3 | timba | PePePistola |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July NovaCup Division 2 | oldaf | Ukutura |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | oldaf | Ukutura |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | we beat doofus once | Hubesi |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 2 | oldaf | Hecuba Vidar |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | oldaf | Hecuba Vidar |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2023 NovaCup Division 4 | NaučSeAVypadni | DysanCZ |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 5 | NaučSeAVypadni | DysanCZ |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January NovaCup Division 2 | The Canadian Starve | HighestIncome |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January NovaCup Division 2 | The Canadian Starve | Colt |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 3 | biga | mansk |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 4 | biga | mansk |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
