Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August 2023 NovaCup Division 5 | OneKeepNotKeep | Arthi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 2 | mindenhun | Evillordy |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 3 | mindenhun | Evillordy |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | MindenHun | Evillordy |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 4 | MindenHUN | Evillordy / Evillordy |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2025 NovaCup Division 4 | Puff DIDDLER_leuvter | Puff DIDDLER |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | Beriab123 |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January 2024 NovaCup Division 3 | greed and feed | warnessa2007 |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November 2023 NovaCup Division 3 | greed and feed | warnessa2007 |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
July 2023 NovaCup Division 3 | what's arcane? | warnessa2007 |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 3 | dumb and dumber | warnessa2007 |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 4 | what's arcane? | warnessa2007 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 1 | #1 | Kingdanzz |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Finals | #1 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Group A | #1 | Kingdanzz |
1st Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Finals | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Group phase - Group C | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (6 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group A | NewComer | Just Peini |
6th Place (0 won - 3 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | Hydra Masters | Steeni |
13th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | Hydra Master | sT.Own3d |
38th Place (1 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2025 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 1 | Spontaneous Combustion | Ashton Butcher |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2024 NovaCup Division 1 | Chaos Chemists | Aatrocity |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November 2023 NovaCup Division 1 | Indastream | Aatrocity |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2024 NovaCup Division 2 | Any Girls in Chat | Shea |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2024 NovaCup Division 2 | two idiots in one | HIUOEWFHG78tKGUZ |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 2 | Brotbrecherboy_Valas | Valas |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August 2023 NovaCup Division 2 | Any Girls in Chat | Shea |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | auto-snail | Kovas |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 2 | vagclan | Lomanity |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | vag clan | Lomanity |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | team cono | SebAx |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 4 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 NovaCup Division 1 | 1m2o_W1TCH0R | 1m2o |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 2 | Lwon_W1TCH0R | Lwon |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 2 | W1TCH0R_Scrubor | Scrubor |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | E1' |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | 1nc0.o |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | E1' |
2nd Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2024 NovaCup Division 2 | The Crows | 1m2o |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | W1TCH0R_Fenek | Fenek |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 2 | w1t | fine |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Div3Pls | GS17 |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 NovaCup Division 3 | Good Luck | Danwolf |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2025 NovaCup Division 4 | Puff DIDDLER_leuvter | leuvter |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Day 1 | When Bugs Fly | Flight_tv |
11th Place (1 won - 6 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Group A | boosted peewees | Brad |
4th Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | INCOME n chill | INCOME |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | controversial grarls | Tezro |
25th Place (2 won - 4 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Finals | Income n chill | Rave |
3rd Place (1 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Day 1 | Income n chill | Rave |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Finals | Solo bunk or feed | Sakuragi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Day 1 | Solo bunk or feed | Sakuragi |
4th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Finals | Men In Black | Ashton Butcher |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group B | Men In Black | Ashton Butcher |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | Vitamin_Marvjn | Marvjn |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | DevinsHusband_Vitamin | DevinsHusband |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | Sonista |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June 2024 NovaCup Division 2 | Wyld Stallyns | hermaphramatt |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2024 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | iTs |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2023 NovaCup Division 2 | Wyld Stallyns | alacrity |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August 2023 NovaCup Division 3 | Wyld Stallyns | alacrity |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | wyld stallyns | Okakuni |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2024 NovaCup Division 3 | Fang & Flipper | Danwolf |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2024 NovaCup Division 3 | Beard Balm Bros | Danwolf |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 2 | Wild and Waddling | Danwolf |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Finals | Grape Girlz | Shea |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group B | Grape Girlz | Shea |
3rd Place (3 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Group phase - Group C | Grape Girlz | Shea |
3rd Place (2 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 NovaCup Division 1 | #1 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2025 NovaCup Division 1 | The Dark Horse | Bonny |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 1 | Income Abusers | Aatrocity |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January 2024 NovaCup Division 1 | 420 | Mr Buzz |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 Nekomata Cup Division 1 | #1 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2024 NovaCup Division 4 | Rabid Squirrels | Majestic Cabbage |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2024 NovaCup Division 5 | Rabid Squirrels | Majestic Cabbage |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2024 NovaCup Division 5 | Rabid Squirrels | Crabbage |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2023 NovaCup Division 4 | ScoobyDoBeVibin | Stranger Ways |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2024 NovaCup Division 3 | Pyro | Shiyuna |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 3 | Pyroblem | Thaeltras |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | pyroblem | Thaeltras |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 2 | zeus | Thaeltras |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | FlyingSquirrel |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 3 | More Exciting | FlyingSquirrel |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 3 | unrivaled rivals | FlyingSquirrel |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | Unrivaled Rivals | FlyingSquirrel |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 3 Grand Master - Finals | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group B | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Finals | 2 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 2 | 2 | Kingdanzz |
4th Place (0 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 2 | Buff Legions | Roshkatul |
10th Place (6 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September 2024 NovaCup Division 4 | Hohenfelder | leuvter |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Guaranteed1st | Slashion |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | Slashion |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 4 | Guaranteed1st | Slashion |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 3 | More Exciting | Slashion |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 3 | unrivaled rivals | Slashion |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | Unrivaled Rivals | Slashion |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2023 NovaCup Division 3 | Mange Schmidt Fans | LaidbackVirre |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 4 | Mange Schmidt Fans | LaidbackVirre |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 4 Diamond Division - Finals | Destroy your Enemy | xYojimboo |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group B | Destroy your Enemy | xYojimboo |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2023 NovaCup Division 5 | I should be studying | Selt |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 NovaCup Division 5 | Grand Daddies | floriin |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 3 | Solo2Duo | Invarse |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 3 | Invarse/Sabman | Invarse |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 3 | Solo2Duo | Sabman |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 3 | Invarse/Sabman | Sabman |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July NovaCup Division 3 | void | Royce Hellwakka |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July NovaCup Division 3 | void | GunniH |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October 2023 NovaCup Division 5 | radikalrasur | FleischWolf |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October 2023 NovaCup Division 5 | radikalrasur | momsdarling |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 NovaCup Division 4 | Teemo | Duskheaven |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 5 | [team Noob Noob] | DragonElites |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October NovaCup Division 2 | mindenhun | Thilon |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 3 | thewarpthuns | seeno |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 3 | mindenhun | Thilon |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | MindenHun | Thilon |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 4 | MindenHUN | Thilon / Thilon |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Oger Enjoyer | Honigbaum |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 3 | Oger Enjoyer | DryAydz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 NovaCup Division 3 | LozSil_Anjo91 | Anjo91 |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2025 NovaCup Division 3 | LozSil_Darth Mole | Darth Mole |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January 2025 NovaCup Division 3 | E1'_LozSil | E1' |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 2 | LozSil_RedHoodieMan | RedHoodieMan |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 NovaCup Division 4 | FIESTA | debaser |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 NovaCup Division 4 | FIESTA | 17253 |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March 2023 NovaCup Division 2 | Little Winners | Tenchi |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February 2023 NovaCup Division 3 | Little Winners | Tenchi |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | IkeHS |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | IkeHS |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | IkeHS |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 1 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March 2023 NovaCup Division 2 | Team Fast Trees | RazzIeDazzIe |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June 2023 NovaCup Division 4 | KubekXD_Waldgammler | Waldgammler |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July 2024 NovaCup Division 3 | Pyro | Snow193 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2024 NovaCup Division 3 | SUPERBESTFRIENDS | hitrij |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 4 Diamond Division - Finals | Destroy your Enemy | Enemy |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group B | Destroy your Enemy | Enemy |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2024 NovaCup Division 4 | Spetsnaz | Klaas Reventlov |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2024 NovaCup Division 4 | Spetsnaz | Forever Flogger |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2025 NovaCup Division 4 | OhBilboBaggins_ummeee | OhBilboBaggins |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August 2023 NovaCup Division 4 | Elhao_ummeee | Elhao |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June 2023 NovaCup Division 4 | Termonator | R1ow1ls |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 5 | bombers | Chemo T |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 3 | SabTic | R1ow1ls |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 3 | team squirrels | Arct2cF0x |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October 2024 NovaCup Division 4 | SinCross_Calisca | SinCross |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October 2024 NovaCup Division 4 | SinCross_Calisca | Calisca |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2024 NovaCup Division 4 | SpermuS | NeroTheLightning |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August 2024 NovaCup Division 5 | NeroTheLightning_shiwaseki | NeroTheLightning |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September 2024 NovaCup Division 4 | SpermuS | shiwaseki |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August 2024 NovaCup Division 5 | NeroTheLightning_shiwaseki | shiwaseki |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 4 | SOSISH? | .zdc |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May 2023 NovaCup Division 4 | SKILLMANZ | .zdc |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2023 NovaCup Division 5 | I should be studying | Yert |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August 2023 NovaCup Division 4 | Elhao_ummeee | ummeee |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2025 NovaCup Division 1 | Dark Kiddius | DarkQuacker |
8th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 1 | f-c lu-cy :drach: :drach: - :drach: :drach :drach: | GreenSpirit |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 1 | enabled | Isolde |
3rd Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 1 | random americans | Isolde |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 1 | the stags | Dre-woss |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 1 | the highest kids | Toikan |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Group A | the highest kids | Toikan |
6th Place (0 won - 5 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April 2024 NovaCup Division 4 | oh-seven | warnessa2007 |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2024 NovaCup Division 4 | McBagel_AngryErnie | AngryErnie |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October 2023 NovaCup Division 4 | McBagel_Asinto | Asinto |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July 2023 NovaCup Division 5 | Azcheron_McBagel | Azcheron |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2024 NovaCup Division 4 | ¯\_(ツ)_/¯ | Poicooler |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May 2024 NovaCup Division 4 | ¯\_(ツ)_/¯ | Geabora |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 2 | Shifting for Peewee | fine |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
