Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | GeeGee | GehPennen |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 1 | GeeGee | GehPennen |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 2 | geegee | GehPennen |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 1 | shifting for peewee | Elihady |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 2 | Shifting for Peewee | Eliwood |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | GeeGee | fine |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | geegee | fine |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 2 | geegee | fine |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 2 | geegee | fine |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 1 | GeeGee | fine |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | geegee | fine |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 2 | geegee | fine |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 2 | geegee | fine |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 2 | GeeGee | Opposition |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 1 | GeeGee | Opposition |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January 2023 NovaCup Division 4 | Team Cono | Tiburcio |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | team cono | Tiburcio |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 2 | team cono | resito |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 2 | team cono | Frijolito |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 2 | team cono | resito |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | team cono | resito |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | team cono | resito |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 4 | team cono | resito |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | Team Cono | Tiburcio |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October NovaCup Division 2 | mindenhun | Evillordy |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 3 | mindenhun | Evillordy |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | MindenHun | Evillordy |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 4 | MindenHUN | Evillordy / Evillordy |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 3 Grand Master - Finals | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group B | Best LTD2 Team | Kingdanzz |
2nd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Finals | 2 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 2 | 2 | Kingdanzz |
4th Place (0 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 2 | Buff Legions | Roshkatul |
10th Place (6 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 2 | vagclan | Lomanity |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | vag clan | Lomanity |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | DustOff MIA | Yumsclan |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 1 | #1 | Kingdanzz |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Finals | #1 | Kingdanzz |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 5 Grand Master - Group A | #1 | Kingdanzz |
1st Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Finals | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Group phase - Group C | Hashtag1 | Kingdanzz |
1st Place (6 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group A | NewComer | Just Peini |
6th Place (0 won - 3 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | Hydra Masters | Steeni |
13th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | Hydra Master | sT.Own3d |
38th Place (1 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 3 | team cono | SebAx |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 4 | team cono | SebAx |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Day 1 | When Bugs Fly | Flight_tv |
11th Place (1 won - 6 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Group A | boosted peewees | Brad |
4th Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | INCOME n chill | INCOME |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | controversial grarls | Tezro |
25th Place (2 won - 4 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Finals | Income n chill | Rave |
3rd Place (1 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Day 1 | Income n chill | Rave |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Finals | Solo bunk or feed | Sakuragi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Day 1 | Solo bunk or feed | Sakuragi |
4th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Finals | Men In Black | Ashton Butcher |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group B | Men In Black | Ashton Butcher |
2nd Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 3 | biga | MrBatata |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 4 | biga | MrBatata |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 3 | Little Winners | Templar |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group A | netotpiksew | Donald |
4th Place (2 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Masters Cup 3 - Finals | $ 250 down the pocket | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | $ 250 down the pocket | Kingdanzz |
1st Place (6 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | de Grotz | Warchampien |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 3 Grand Master - Finals | Pack Leader 8 | YoggYogg |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group A | Pack Leader 8 | YoggYogg |
2nd Place (1 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Finals | Pack Leader 8 | YoggYogg |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Group B | Pack Leader 8 | YoggYogg |
2nd Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | Jules xD | YoggYogg |
9th Place (3 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Day 1 | catJAM | Gela |
8th Place (3 won - 4 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Finals | Pack Leader 8 | Cynick |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Grand Master - Group A | Pack Leader 8 | Cynick |
2nd Place (1 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Finals | Pack Leader 8 | Cynick |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 3 Diamond Division - Group B | Pack Leader 8 | Cynick |
2nd Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | Jules xD | Cynick |
9th Place (3 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | de Grotz | xemnas |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Chaos Cup - Finals | Chaotic Gameplay | 0prezakias |
5th Place (0 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Day 1 | Chaotic Gameplay | 0prezakias |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Finals | $ 250 down the pocket | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | $ 250 down the pocket | Kingdanzz |
1st Place (6 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 3 | bärserker | Guenni99 |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 3 | bärserker | Henzer |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | roshi | WildTurtle |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | roshi | MasterRoachie |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March NovaCup Division 2 | the boo | Omni-Kong |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
March NovaCup Division 2 | the boo | opabo |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 2 | Shifting for Peewee | fine |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Masters Cup 6 - Day 1 | Fall Damage | thefieryninja |
37th Place (1 won - 3 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 5 - Day 1 | Yozora free win | Tjuvis |
10th Place (3 won - 3 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Finals | Solo bunk or feed | Lisk |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Chaos Cup - Day 1 | Solo bunk or feed | Lisk |
4th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group B | Saku | Tjuvis |
8th Place (1 won - 4 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 2 | Toys for Thots | Foliesseer |
9th Place (6 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January 2023 NovaCup Division 4 | Team Cono | SebAx |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | team cono | SebAx |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | Team Cono | SebAx |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 2 | nephyz de pioute | Plebus |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | nephyzdepioute | Plebus |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 2 | nephyz de pioute | Bouobou |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 3 | nephyzdepioute | Bouobou |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 4 | valorantisbetter | MidoraSolos |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 4 | valorantisbetter | MGM |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
July NovaCup Division 4 | team two | Erem |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
August NovaCup Division 2 | teamtwo | Thereckoning |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
July NovaCup Division 4 | team two | Jael |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 4 | team lux | zzPestilenceX |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group A | TLuX | zzPestilenceX |
6th Place (1 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 4 | team lux | iKaBiNk |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group A | TLuX | iKaBiNk |
6th Place (1 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June NovaCup Division 3 | timba | Termico |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
June NovaCup Division 3 | timba | PePePistola |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Masters Cup 7 - Finals | 2 | Kingdanzz |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 7 - Day 1 | 2 | Kingdanzz |
1st Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group A | Absolute Units | Fuku |
6th Place (2 won - 4 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | pokie boiz | Skadutch |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | pokie boiz | Skadutch |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
September NovaCup Division 2 | pokie boiz | Drazz |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 3 | pokie boiz | Drazz |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | calvasslayer | Nephyz |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 4 | calvasslayer | Nephyz |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | calvasslayer | LaMiiiicr |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 4 | calvasslayer | LaMiiiicr |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | brute force | Ecaptor |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 3 | brute force | Hinterwaeldler |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October NovaCup Division 3 | opulence | Scarabimi |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 4 | opulence | Scarabimi |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
October NovaCup Division 3 | opulence | Daffybow |
3rd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 4 | opulence | Daffybow |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Day 1 | Salty Bowtie | Aphostle |
12th Place (1 won - 6 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 4 - Group B | Cool Cats | Kingdanzz |
4th Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 1 | cool cats | Kingdanzz |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 4 Diamond Division - Finals | Destroy your Enemy | xYojimboo |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group B | Destroy your Enemy | xYojimboo |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
LIHL season 4 Diamond Division - Finals | Destroy your Enemy | Enemy |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 4 Diamond Division - Group B | Destroy your Enemy | Enemy |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
Superstar Cup - Finals | Ganked by Bananas | Widderson |
1st Place (2 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 4 | 2 monkeys 1 banana | Dschuna |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 4 | 2 monkeys 1 banana | havok |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | Halo | Valas |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 1 | Halo | Valas |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 1 | halo | Valas |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 2 | halo | Valas |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 2 | sitruuna alas | Valas |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | Halo | Lemon Rush |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 1 | Halo | Lemon Rush |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 1 | halo | Lemon Rush |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 2 | Valas/SuperCheapOtto | SuperCheapOtto |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 2 | halo | Lemon Rush |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
August NovaCup Division 2 | sitruuna alas | Lemon Rush |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 1 | f-c lu-cy :drach: :drach: - :drach: :drach :drach: | Kidk |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
September NovaCup Division 1 | GreenooB | Boone |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 1 | wws8lppd | BerntDasBROT |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 1 | WWS8LPPD | BerntDasBROT |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 1 | GreenDwarf | Tyrion_ |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Superstar Cup - Finals | Nekrspirit | Nekrpain |
3rd Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Finals | Green dwarf | tyrion |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 8 - Group phase - Group B | Green dwarf | tyrion |
2nd Place (4 won - 2 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May NovaCup Division 2 | le french duo | Jean Paul Michel |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 2 | le french duo | Jean Paul Michel |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | Make Archers Real Again | Jean Paul Michel |
12th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Finals | DOOMERS OF WARM FACE OUT | Jean Paul Michel |
3rd Place (2 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | DOOMERS OF WARM FACE OUT | Jean Paul Michel |
6th Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | MAKE CROSS GREAT AGAIN | Jean Paul Michel |
12th Place (3 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
May NovaCup Division 2 | le french duo | DEUS DEL PUERCO |
5th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 2 | le french duo | DEUS DEL PUERCO |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
LIHL season 1 | Make Archers Real Again | DEUS DEL PUERCO |
12th Place (0 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Finals | DOOMERS OF WARM FACE OUT | DEUS DEL PUERCO |
3rd Place (2 won - 2 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 6 - Day 1 | DOOMERS OF WARM FACE OUT | DEUS DEL PUERCO |
6th Place (5 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
Masters Cup 3 - Day 1 | MAKE CROSS GREAT AGAIN | DEUS DEL PUERCO |
12th Place (3 won - 3 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January NovaCup Division 2 | The Canadian Starve | HighestIncome |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
January NovaCup Division 2 | The Canadian Starve | Colt |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 2 | thelegionofphilosophers | Yldren |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | Yldren |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | Yldren |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
November NovaCup Division 2 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | thelegionofphilosophers | FleurDeMur |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February NovaCup Division 3 | DustOff MIA | DustOff |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | DustOff MIA | DustOff |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
April NovaCup Division 2 | vagclan | DustOff |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | vag clan | DustOff |
1st Place (4 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
January NovaCup Division 3 | Sweet Meats | SweetMeat69 / SweetMeat69 |
2nd Place (3 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 3 | Little Winners | Tenchi |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 3 | Solo2Duo | Sabman |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 3 | Invarse/Sabman | Sabman |
1st Place (5 won - 0 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | pipou company | Elyen |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | Pipou Company | Elyen |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | pipou company | Elyen |
5th Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
October NovaCup Division 2 | pipou company | Elyen |
9th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
June NovaCup Division 2 | pipou company | Elyen |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
May NovaCup Division 4 | pipou company | Elyen |
1st Place (3 won - 0 lost) | Challonge Brackets | |
April NovaCup Division 3 | pipou team | Elyen |
5th Place (1 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
March NovaCup Division 3 | pipou company | Elyen |
9th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
February NovaCup Division 3 | pipou company | Elyen |
3rd Place (2 won - 1 lost) | Challonge Brackets |
Date | Event | Team Name | Team Member | Result | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
February 2023 NovaCup Division 2 | pipou company | DrScramble |
17th Place (0 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
January 2023 NovaCup Division 2 | Pipou Company | DrScramble |
2nd Place (4 won - 1 lost) | Challonge Brackets | |
November NovaCup Division 2 | pipou company | DrScramble |
